Aktie
Hier finden Sie den Aktienkurs und alle relevanten Kennzahlen zur Bastei Lübbe Aktie.
Aktienkurs
Aktieninformationen
Gesamtzahl der Aktien | 13.300.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) |
Höhe des Grundkapitals | 13.300.000,00 Euro |
ISIN | DE000A1X3YY0 |
WKN | A1X 3YY |
Kürzel | BST |
Börse | Frankfurter Wertpapierbörse |
Marktsegment | Regulierter Markt (Prime Standard) |
Mitantragsteller | ODDO SEYDLER BANK AG |
Designated Sponsors | ODDO SEYDLER BANK AG |
Aktionärsstruktur
Aktionär | Aktien | Prozent |
---|---|---|
Birgit Lübbe | 4.400.000 | 33,08 % |
Rossmann Beteiligungs GmbH | 2.013.664 | 15,14 % |
Familie Roggen | 1.200.000 | 9,02 % |
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 642.461 | 4,83 % |
LAZARD FRERES GESTION S.A.S | 408.001 | 3,07 % |
Larissa Juliana Zang | 400.000 | 3,01 % |
Free Float | 4.235.874 | 31,85 % |
Research
Hier finden Sie die vollständigen Research-Berichte zum Nachlesen oder als Download.
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht: In der Kontaktübersicht finden Sie Ihre Ansprechpartner:innen.